次處理者
這是翻譯版本。若與英文版有出入,以英文版為準。 English
TrainRec 使用的每一項外部服務,以及它們各自收到的內容。你的健康資料很敏感,所以這份清單是完整的。任何變更發生之前,我們都會先更新它。最後更新 2026-11-09。
| 服務 | 它能做什麼 | 收到的內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| Fly.io | 運作 TrainRec 的伺服器和資料庫。 | 你的帳號和你紀錄中的所有內容,包括你從 Apple Health 帶入的任何內容,以及錯誤報告。它會保存伺服器磁碟的每日快照 30 天。它會在你的手機連線時看到你的 IP 位址,並保存短期的系統日誌。 | 使用中 |
| Cloudflare | 運作本網站和網域名稱系統,並在北美東部存放我們的加密備份(R2)。 | 網站造訪紀錄。如果你申請了上架通知郵件:你的電子郵件地址。我們資料庫的加密備份,Cloudflare 無法讀取:每日副本保存 30 天,每月一份保存 12 個月。 | 使用中 |
| Postmark | 在 App 和我們的支援收件匣之間傳遞說明與支援對話,並寄送電子郵件,例如登入驗證碼、歡迎、秘訣和免費試用郵件、連線通知、合作夥伴登入連結、寄給我們員工的錯誤通知、你要求的上線通知信,以及你開啟後的每週摘要。 | 如果你在「說明與支援」中要求真人協助:你的訊息、我們的回覆和你的帳號狀態(方案、已連接的助理、手錶和「健康」同步、App 版本)。訊息可能包含你輸入的任何內容。Postmark 會保存 45 天。如果你使用電子郵件登入:你的電子郵件地址和含有你 6 位數驗證碼的郵件,使用你手機的語言。我們不會追蹤你是否開啟它。Postmark 會保存 45 天;驗證碼在 10 分鐘後失效。錯誤通知包含已移除數字和電子郵件地址等資訊的錯誤報告,絕不包含你的帳號。如果你開啟每週摘要:你的電子郵件地址和郵件本身。一般摘要包含上週的訓練、你完成的組、你每天平均的飲食與目標的對照,以及你的體重趨勢。Coach 撰寫的那封還可能包含你過去八週的舉重成績、距離、睡眠時數、步數和食物。Postmark 也會將這些保存 45 天。對於歡迎、秘訣和免費試用郵件:你的電子郵件地址和整封郵件,其中可能包含你的訓練名稱、次數和日期(例如幾次訓練、幾組和幾分鐘)、你連接的助理名稱、你免費試用的方案、結束日期和價格,以及你的語言。絕不包含重量、距離、飲食或身體數據。在歐盟、英國、瑞士和加拿大以外,還包括你是否開啟了郵件以及你點了哪個連結。Postmark 會將這些保存 45 天。 | 使用中 |
| Google Workspace | 我們的支援電子郵件信箱。 | 如果你在「說明與支援」中要求真人協助:對話和你的帳號狀態。我們會把它保存在信箱中以便回覆你。 | 使用中 |
| Apple 和 Google | 目前用於登入。如果你使用 Siri,也用於 iPhone 上的 Siri。負責送達你的提醒。在地圖上顯示你的訓練路線。之後將透過 App Store 和 Google Play 處理帳單。 | 你為了登入和付款而與它們分享的內容。我們只向 Google 索取你的帳號 ID 和電子郵件地址。如果你搭配 TrainRec 使用 Siri:你的語音要求和它說出的回答,例如今天的訓練,或你還剩多少熱量和蛋白質。如果你設定了提醒:每則提醒的文字,以及你手機的通知地址。Apple:你是否透過我們的某則 Apple Search Ads 廣告安裝,以及是哪一則。如果某次訓練有路線:它的地圖顯示的區域。 | 使用中 |
| Anthropic | 在 Coach(內建助理)和 Siri 中回答你,先回答「說明與支援」,並在你開啟摘要後撰寫你的摘要郵件。 | 僅在你使用內建助理時:你傳送的每則訊息(以及你附加的任何照片)、該對話最近的往來內容,以及它為了回答而讀取的那部分紀錄。這可能包括你的訓練、訓練範本、飲食、目標、身體測量資料和備註,以及你同步的 Apple Health 資料。當 Coach 查詢某種食物時,Anthropic 也會收到一個簡短的搜尋字詞,並將其傳送給它的網路搜尋服務供應商。對話本身保存在你的手機上,而不在我們的伺服器上。如果你透過 Siri 向 TrainRec 提問(Connect 或 Coach 方案,在你同意之後):你說的話以及它為了回答而讀取的那部分紀錄。如果你使用「說明與支援」:你的支援訊息和帳號狀態,絕不包括你的紀錄。如果你開啟「讓 Coach 規劃我的一週」:每週一次,上週記錄的訓練、每晚的睡眠時數、每天的熱量和蛋白質與目標的對照、你的備註,以及本週已規劃的訓練。如果你連接了 Oura:當 Coach 為了回答你而讀取時,你紀錄中的 Oura 讀數。如果你開啟每週摘要:Coach 撰寫的每封郵件,會用到你過去八週紀錄的每週數字(訓練、組數、最佳舉重成績、距離、平均熱量和蛋白質、睡眠時數、步數和體重趨勢)、你的個人紀錄、目標和體重目標、提供你大部分熱量的食物和餐點,以及你給 Coach 的備註。 | 使用中 |
| Oura Health Oy(芬蘭) | 你每天的準備度、睡眠分數、體溫變化和壓力,僅在你連接 Oura 帳號時。 | 你的 Oura 登入憑證,以及我們讀取這些讀數的要求。不包含你紀錄中的任何內容。登入憑證會保存在我們的伺服器上,直到你中斷連線。 | 使用中 |
| Stripe | 付款給我們的合作夥伴。 | 對於設定了收款的合作夥伴:你的姓名、電子郵件和我們付給你的金額。Stripe 會依據它自己的隱私權政策,直接收集你的身分證件和銀行帳戶等資料。 | 計畫中 |
你自己的助理
當你連接自己的助理時,該公司會在你在他們那裡的帳號下,取得你的助理從你的紀錄中讀取的內容。TrainRec 會先詢問你,在你同意之前,不會分享任何內容。
Expo 負責建置 App。它絕不會收到你紀錄中的任何內容。本網站沒有廣告,也沒有追蹤像素。