Gambar buatan AIAlat gratis · Diperbarui 2026-10-30
Kalkulator Madcow 5x5
Masukkan 5-rep max-mu, dan alat ini menuliskan setiap minggu Madcow 5x5: Senin naik bertahap ke set puncak 5 dan Rabu lebih ringan. Jumat naik bertahap ke triple yang 2,5% lebih berat. 5-rep max-mu jatuh di minggu 4, dan beban setiap set dihitung untukmu. Cetak atau unduh sebagai spreadsheet.
- Naikkan bertahap
- 5-rep max
- Squat
- Bench press
- Barbell row
- Incline bench press
- Deadlift
- Senin
- Rabu
- Jumat
1. Angkamu
Pakai 5-rep max yang bisa kamu lakukan hari ini. Tidak punya angka incline? Pakai sekitar 80% dari bench-mu.
2. Rencanamu
Kalau setiap sesi berjalan sesuai rencana. Tanda plus, seperti pada 1 × 5+, berarti sebanyak mungkin repetisi yang bisa kamu lakukan dengan teknik yang baik.
| Latihan | Gerakan |
|---|---|
| Senin Minggu 1, Sen | Squat 5 × 5 210 lb (Naik bertahap: 105, 130, 155, 185) Bench press 5 × 5 155 lb (Naik bertahap: 75, 95, 115, 135) Barbell row 5 × 5 135 lb (Naik bertahap: 65, 85, 100, 120) |
| Rabu Minggu 1, Rab | Squat 4 × 5 155 lb (Naik bertahap: 105, 130, 155) Incline bench press 4 × 5 125 lb (Naik bertahap: 80, 95, 110) Deadlift 4 × 5 255 lb (Naik bertahap: 160, 190, 225) |
| Jumat Minggu 1, Jum | Squat 4 × 5, 1 × 3 215 lb (Naik bertahap: 105, 130, 155, 185) Squat 1 × 8 155 lb Bench press 4 × 5, 1 × 3 160 lb (Naik bertahap: 75, 95, 115, 135) Bench press 1 × 8 115 lb Barbell row 4 × 5, 1 × 3 140 lb (Naik bertahap: 65, 85, 100, 120) Barbell row 1 × 8 100 lb |
| Senin Minggu 2, Sen | Squat 5 × 5 215 lb (Naik bertahap: 105, 135, 160, 185) Bench press 5 × 5 155 lb (Naik bertahap: 80, 100, 120, 135) Barbell row 5 × 5 140 lb (Naik bertahap: 70, 85, 105, 120) |
| Rabu Minggu 2, Rab | Squat 4 × 5 160 lb (Naik bertahap: 105, 135, 160) Incline bench press 4 × 5 130 lb (Naik bertahap: 80, 95, 110) Deadlift 4 × 5 260 lb (Naik bertahap: 165, 195, 230) |
| Jumat Minggu 2, Jum | Squat 4 × 5, 1 × 3 220 lb (Naik bertahap: 105, 135, 160, 185) Squat 1 × 8 160 lb Bench press 4 × 5, 1 × 3 160 lb (Naik bertahap: 80, 100, 120, 135) Bench press 1 × 8 120 lb Barbell row 4 × 5, 1 × 3 145 lb (Naik bertahap: 70, 85, 105, 120) Barbell row 1 × 8 105 lb |
| Senin Minggu 3, Sen | Squat 5 × 5 220 lb (Naik bertahap: 110, 135, 165, 190) Bench press 5 × 5 160 lb (Naik bertahap: 80, 100, 120, 140) Barbell row 5 × 5 140 lb (Naik bertahap: 70, 90, 105, 125) |
| Rabu Minggu 3, Rab | Squat 4 × 5 165 lb (Naik bertahap: 110, 135, 165) Incline bench press 4 × 5 130 lb (Naik bertahap: 80, 100, 115) Deadlift 4 × 5 270 lb (Naik bertahap: 170, 200, 235) |
| Jumat Minggu 3, Jum | Squat 4 × 5, 1 × 3 225 lb (Naik bertahap: 110, 135, 165, 190) Squat 1 × 8 165 lb Bench press 4 × 5, 1 × 3 165 lb (Naik bertahap: 80, 100, 120, 140) Bench press 1 × 8 120 lb Barbell row 4 × 5, 1 × 3 145 lb (Naik bertahap: 70, 90, 105, 125) Barbell row 1 × 8 105 lb |
| Senin Minggu 4, Sen | Squat 5 × 5 225 lb (Naik bertahap: 115, 140, 170, 195) Bench press 5 × 5 165 lb (Naik bertahap: 85, 105, 125, 145) Barbell row 5 × 5 145 lb (Naik bertahap: 75, 90, 110, 125) |
| Rabu Minggu 4, Rab | Squat 4 × 5 170 lb (Naik bertahap: 115, 140, 170) Incline bench press 4 × 5 135 lb (Naik bertahap: 85, 100, 120) Deadlift 4 × 5 275 lb (Naik bertahap: 170, 205, 240) |
| Jumat Minggu 4, Jum | Squat 4 × 5, 1 × 3 230 lb (Naik bertahap: 115, 140, 170, 195) Squat 1 × 8 170 lb Bench press 4 × 5, 1 × 3 170 lb (Naik bertahap: 85, 105, 125, 145) Bench press 1 × 8 125 lb Barbell row 4 × 5, 1 × 3 150 lb (Naik bertahap: 75, 90, 110, 125) Barbell row 1 × 8 110 lb |
Semua aturan di satu tempat
Tiga hari seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap angkatan naik bertahap: setiap set 5 sekitar 12,5% lebih berat dari sebelumnya, sampai set puncak. Rencana ini menampilkan beban set puncak, dengan set yang lebih ringan di dalam kurung.
Senin
Squat, bench press, dan barbell row, 5 set 5 naik bertahap ke set puncakmu.
Rabu
Squat 4 set 5 memakai tiga beban pertama hari Senin, dengan beban ketiga dua kali. Lalu incline bench press dan deadlift, masing-masing 4 set 5, naik bertahap ke set puncaknya sendiri.
Jumat
Squat, bench press, dan row: empat set pertama hari Senin, lalu triple 2,5% di atas set puncak Senin, lalu satu set 8 dengan beban ketiga hari Senin.
Saat kamu gagal
Ulangi bebannya minggu depan. Kalau suatu angkatan mandek dua minggu berturut-turut, mundurkan sekitar 4 minggu dan bangun lagi.
Selengkapnya di panduan Madcow 5x5 kami.
Pertanyaan lain
Bagaimana Madcow 5x5 maju?
Set puncakmu naik sekitar 2,5% seminggu. Triple hari Jumat 2,5% lebih berat dari set puncak 5 hari Senin, dan beban triple itu menjadi set puncak Senin berikutnya.
Dengan beban berapa aku sebaiknya memulai Madcow?
Taruh 5-rep max-mu saat ini di minggu 4 dan mundur 2,5% seminggu. Itu membuat minggu 1 sekitar 93% dari 5-rep max-mu, jadi minggu-minggu pertama naik bertahap ke rekormu. Perencana ini yang menghitungnya.
Apa yang kulakukan kalau gagal repetisi di Madcow?
Ulangi beban angkatan itu minggu depan. Kalau satu angkatan terus mandek, mundurkan sekitar 4 minggu, kira-kira 10%, dan bangun lagi.
Berapa lama sebaiknya aku menjalankan Madcow 5x5?
Selama kamu terus mencetak rekor. Banyak pengangkat mendapat 8 sampai 12 minggu rekor mingguan sebelum mandek pertama.